ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА ВАСИЛЬКОВА!
Відповідно до статей 33, 34, 35, 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, статей 18, 21 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №74 “Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань військового обліку”, розпорядження Васильківського міського голови від 31.01.2020 №35, затверджено план перевірок стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях на території міста Василькова у 2020 році. З березня 2020 року Васильківським об’єднаним міським військовим комісаріатом розпочинаються перевірки стану військового обліку на підприємствах, установах та організаціях міста. За додатковою інформацією звертатися за адресою: м. Васильків, вул. Декабристів 43-а, телефон для довідок 04571) 2-43-45.
№ з/п | Найменування підприємств, установ, організацій міста Василькова | Планові дати перевірок на 2020 рік | Резуль
тати перевірки |
|||||||||||
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Відмітка про виконання | ||
1 | Васильківська міська рада та її виконавчі органи | 2 | ||||||||||||
2 | Управління соціального захисту населення Васильківської міської ради | 2 | ||||||||||||
3 | в/ч А0952 | 4 | ||||||||||||
4 | в/ч А1789 | 11 | ||||||||||||
5 | в/ч А0704 | 11 | ||||||||||||
6 | в/ч А0820 | 13 | ||||||||||||
7 | ПП “ТРК “Міський телевізійний центр” | 20 | ||||||||||||
8 | ТОВ “Науково-виробнича компанія “ВК Система” | 23 | ||||||||||||
9 | Васильківська центральна районна лікарня | 27 | ||||||||||||
10 | ПП “Кедр” | 3 | ||||||||||||
11 | ПП “Васильківтрансавто” | 3 | ||||||||||||
12 | КП Васильківський міський ринок | 10 | ||||||||||||
13 | ТОВ “Агрошляхбуд” | 10 | ||||||||||||
14 | КП “Центр розвитку та інвестицій Васильківського району” | 17 | ||||||||||||
15 | Васильківське КП “Побутовик” | 22 | ||||||||||||
16 | Відділ освіти Васильківської міської ради | 24 | ||||||||||||
17 | КНП “Васильківська міська стоматологічна поліклініка” Васильківської міської ради | 8 | ||||||||||||
18 | КП «Васильківтепломережа» | 15 | ||||||||||||
19 | Васильківський районний підрозділ ПАТ”Київобленерго” | 22 | ||||||||||||
20 | КП” ККП м. Василькова” | 29 | ||||||||||||
21 | КП «Васильківміськпарктранс» | 29 | ||||||||||||
22 | Відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації | 5 | ||||||||||||
23 | Комунальне некомерційне підприємство Васильківської районної ради “Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” | 12 | ||||||||||||
24 | ТОВ ПКФ «Аквілон» | 19 | ||||||||||||
25 | ТОВ Фірма “Літа” | 26 | ||||||||||||
26 | КО «Васильківський міський спортивний комплекс» | 24 | ||||||||||||
27 | Управління соціального захисту населення Васильківської районної державної адміністрації | 3 | ||||||||||||
28 | Васильківське об’єднане управління Пенсійного фонду України у Київській області | 10 | ||||||||||||
29 | ТОВ «Азимут» | 17 | ||||||||||||
30 | Управління держземагентства у Васильківському районі Київської області | 24 | ||||||||||||
31 | Васильківський коледж НАУ | 29 | ||||||||||||
32 | ПАТ «Промислово-будівельна група «Антарес» | 31 | ||||||||||||
33 | ТОВ ВФ «Васильків- млин» | 7 | ||||||||||||
34 | ТОВ «Торговий дім «Фінпром» | 14 | ||||||||||||
35 | Васильківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 21 | ||||||||||||
36 | Центр обслуговування платників Васильківського відділення Києво-Святошинської ОДПІ | 28 | ||||||||||||
37 | Філія «Васильківське РДУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» | 4 | ||||||||||||
38 | Васильківський НВК «Гімназія – загальноосвітня школа I-III ступенів № 8» | 11 | ||||||||||||
39 | Васильківський академічний ліцей «Престиж» | 16 | ||||||||||||
40 | Васильківський академічний ліцей «Успіх» | 18 | ||||||||||||
41 | Васильківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 | 23 | ||||||||||||
42 | Васильківський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №4 | 25 | ||||||||||||
43 | Васильківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 | 30 | ||||||||||||
44 | ТОВ «Олімп-05» | 30 |
Trackback from your site.