ОФІЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТИ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ У 2019 році
Експертною групою, що організовує та координує впровадження та реалізацію Громадського бюджету на території міста Василькова у 2019 році, ухвалено 6 проектів на фінансування, які набрали найбільшу кількість голосів та сумарна вартість яких не перевищує загальний фонд громадського бюджету в 600 000,00 гривень.
Враховуючи протоколи засідань Експертної групи №9 від 07 травня 2019 року та №10 від 08 травня 2019 року надаємо перелік проектів рекомендованих до реалізації в рамках Програми Громадського бюджету на території міста Василькова у 2019 році:
№ з/п | Номер проекту | Назва проекту | Автор проекту | Бюджет проекту, грн | Кількість голосів |
1. | 02 | «Від маленької цеглинки-до розумної дитинки» Безмежний світ з LEGO | Грицай Людмила Володимирівна | 92 900,00 | 164 |
2. | 03 | Впевнений старт | Турчин Наталія Василівна | 150 000,00 | 154 |
3. | 05 | Реконструкція громадської вбиральні, на дитячому майданчику, що розташований біля дитячого садочка № 9 «Тополька», мікрорайону «Масив» | Грегуль Валентин Володимирович | 147 667,00 | 153 |
4. | 12 | Художньо-інформаційне оформлення сміттєвих контейнерів, мікрорайону «Масив», з метою заохочення громадян до сортування сміття. | Грегуль Вікторія Вікторівна | 9 749,00 | 106 |
5. | 08 | Архітектурне освітлення фасаду Дитячої школи мистецтв. | Семененко Володимир Миколайович | 75 613,00 | 83 |
6. | 23 | Інклюзивні гойдалки для дітей з інвалідністю | Неділько Олександр Миколайович | 124 071,00 | 83 |
Загальна сумма проектів : | 600 000,00 |
Вітаємо авторів проектів з перемогою!
Всі проекти мають бути реалізовані до кінця бюджетного року в супроводі з автором проекту, а реальний результат – відповідати заявленому!
Tags: Громадський бюджет
Trackback from your site.